CWSI作物水分脅迫儀相機
1. 指數意義:作物水分脅迫指數(CWSI)是1981年發展起來的一項標準化指標,用以量化脅迫,克服其他環境參數對脅迫與植物溫度關系的影響,相近的還有土壤干旱指數(SWSI),指數的算法見中知網‘作物干旱指數_CWSI_和土壤干旱指數_SWSI’。
2. 應用示例:
在旱季,我們通常感興趣的是干旱對作物的實際影響。這些影響不僅取決于所謂的氣候干旱的條件,還取決于地下水干旱,植物根系的大小等。用CWSI相機測量植物的水分脅迫將幫助您確定實際和干旱對作物的實際影響。
|
3. 相機介紹/參數
該相機頁面鏈接:
https://www.drone-thermal-camera.com/products/workswell-cwsi-crop-water-stress-index-camera/
https://www.workswell-thermal-camera.com/workswell-cwsi-crop-water-stress-index-camera/
CWSI相機鍵功能說明 | |
CWSI板載處理 | 作物水分脅迫指數的評價 |
操作板載系統 | CWSI操作系統可在飛行過程中實現全面的實時數據流和評估 |
10倍光學防振變焦 | 全高清10倍光學變焦相機,具有抗振動補償功能 |
CWSI相機規格 | |
CWSI傳感器分辨率 | 640 x 512像素 |
CWSI評估 | Workswell專利CWSI相機技術基于作物水分脅迫指數(標準化為從0到1的值)提供有關作物壓力和大面積作物水管理的信息。然后,該信息可用于確定產量圖,管理灌溉或實施與水管理相關的補救措施。 |
FPA有源傳感器尺寸 | 1.088 x 0.8705厘米 |
傳感器類型 | LWIR波段傳感器 |
CWSI評估范圍 | 0 - 1(1表示非常緊張) |
溫度敏感度 | 0.03°C(30 mK) |
CWSI校準 | 是的,根據不同的環境溫度進行校準 |
鏡頭的視野 | 45° |
CWSI顏色圖 | 用于CWSI和水管理評估的4張彩色地圖 |
CWSI范圍設置 | 自動,手動或跨度 |
CWSI數碼變焦 | 1 - 14x連續 |
軟件CWSI分析儀 | 是的,包含在包中 |
數碼可視相機 | |
解析度 | 1 920 x 1 080像素(全高清), |
光學變焦 | 10倍光學變焦,帶振動補償 |
視角 | 超變焦6.9° - 超寬58.2°,焦距33.0 mm - 3.3 mm |
降噪 | 特殊的3D降噪功能 |
焦點 | 使用直接聚焦變焦同步進行自動對焦 |
記憶和數據記錄 | |
記憶 | 內置高速SSD 128 GB用于圖像和視頻錄制 |
圖像和視頻格式 | CWSI JPEG圖像和數碼相機全高清JPEG圖像 |
GPS地理標記(圖像和視頻) | |
GPS標記(圖像和視頻) | 通過CAN總線兼容的MavLink或外部GPS或DJI A3控制器 |
接口和實時遠程控制 | |
10針數字端口 | S.Bus |
以太網(RJ-45)端口 | 視頻流和攝像頭控制(僅在要求時可選) |
Micro USB 2.0端口 | 大容量存儲 |
USB 2.0端口 | 用于內部WIRIS相機控制的鍵盤連接 |
遙控系統 | CWSI OS確保在飛行期間實時控制所有攝像機功能 |
遙控選項 | S.BUS協議 |
鏡頭上的保護濾鏡 | 過濾器可防止鏡頭在飛行過程中受到外部傷害 |
相機功能 | 測量功能: |
相機模式可視化 | 全屏模式,畫中畫,全雙屏,雙屏 |
Micro HDMI視頻輸出 | 1 280 x 720像素(720p),寬高比16:9,Micro HDMI視頻輸出 |
軟件和SDK | |
桌面軟件 | 用于CWSI評估的高級Workswell CWSI分析儀 |
電源,重量和尺寸 | |
輸入電源電壓 | 9 - 36 VDC,同軸2 x 6.4 mm,外殼 - GND |
功耗(平均) | 12瓦 |
重量 | <430克 |
尺寸(長x寬x高) | 83毫米x 85毫米x 68毫米 |
安裝 | 2 x 1 / 4-20 UNC螺紋(1x底側,1x上側) |
筑屋材料 | 耐用的鋁制機身,可長時間測量穩定性 |
環境的 | |
工作溫度范圍 | -10°C至+ 50°C |
儲存溫度范圍 | -30°C至+ 60°C |